Tụ hóa (tiếng Anh: Electrolytic Capacitor) là một loại tụ điện phân cực, chuyên dùng để lọc, tích và phóng điện trong mạch điện tử, đặc biệt là mạch nguồn và mạch khuếch đại. Đây là linh kiện rất quan trọng và rất dễ hư trong thực tế sửa chữa mạch điện tử.
🔧 I. TỤ HÓA LÀ GÌ?
🔹 Định nghĩa:
Tụ hóa là tụ điện có dung lượng lớn (từ vài µF đến hàng nghìn µF), sử dụng chất điện phân để tăng khả năng tích điện, và có phân cực (cực dương và cực âm).
🔹 Ký hiệu điện tử:
-
Trên sơ đồ mạch:
|‾‾|hoặc||với dấu + ở chân dương. -
Trên vỏ tụ:
Có vạch màu hoặc dấu–để chỉ cực âm.
🔬 II. CẤU TẠO CỦA TỤ HÓA
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| Lá cực dương | Tấm nhôm có lớp oxit nhôm (Al₂O₃) → lớp điện môi |
| Lá cực âm | Tấm nhôm trần ngâm trong chất điện phân |
| Chất điện phân | Dung dịch dẫn điện, đóng vai trò làm lớp âm |
| Lõi cuộn xoắn | Hai lá nhôm được cuộn lại thành hình trụ |
| Vỏ nhôm | Đóng kín, chống rò rỉ, có ký hiệu cực |
| Chân cắm | Dẫn điện, một chân dài (cực +), ngắn (cực –) |
⚙️ III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦN BIẾT
| Thông số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Điện dung (µF) | Lượng điện tụ lưu trữ được |
| Điện áp định mức (V) | Mức điện áp tối đa an toàn |
| Nhiệt độ hoạt động | Phổ biến: 85°C, 105°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | Điện trở nội bộ – ảnh hưởng đến khả năng lọc ripple |
| Tần số làm việc | Thường dùng trong DC và tần số thấp (nguồn AC/DC) |
🧠 IV. ỨNG DỤNG CỦA TỤ HÓA
| Ứng dụng | Mô tả |
|---|---|
| Lọc nguồn (filter) | Loại bỏ sóng gợn (ripple) khỏi điện áp DC |
| Tích điện / phóng điện | Cung cấp năng lượng ngắn hạn (ví dụ: khi mất điện chớp nhoáng) |
| Tạo trễ thời gian (RC delay) | Trong mạch reset, time delay, timer |
| Ghép tín hiệu AC | Truyền tín hiệu AC nhưng chặn DC (audio, khuếch đại) |
| Ổn định điện áp | Dùng trong mạch ổn áp tuyến tính hoặc switching |
🚨 V. LỖI PHỔ BIẾN Ở TỤ HÓA
| Lỗi | Dấu hiệu nhận biết | Hậu quả |
|---|---|---|
| Khô tụ (mất điện dung) | Mạch rung, khởi động chậm | Lọc yếu, nhiễu, reset liên tục |
| Phồng tụ | Tụ nở, nắp bị đội | Sắp hoặc đã mất chức năng |
| Chập tụ | Đo ngắn mạch | Làm sụt áp nguồn, cháy linh kiện |
| Rò điện (leak) | Điện áp ra thấp hơn bình thường | Mất ổn định mạch nguồn |
| ESR cao | Không nhìn thấy bằng mắt, đo bằng ESR meter | Nguồn hoạt động lỗi, dao động |
🔧 VI. CÁCH KIỂM TRA TỤ HÓA
| Phương pháp | Mô tả |
|---|---|
| Đo ESR bằng ESR meter | Chính xác nhất – kiểm tra mà không tháo |
| Đo điện dung (capacitance) | So sánh với thông số ghi trên tụ |
| Đo bằng đồng hồ số | Đo điện trở → nếu tụ còn tốt: lúc đầu có điện trở → tăng dần → vô cực |
| Quan sát thực tế | Phồng, rò, đổi màu = cần thay |
| Dùng oscilloscope đo ripple | Nếu có sóng gợn DC quá lớn → tụ lọc yếu |
💡 VII. MẸO CHUYÊN NGHIỆP
-
Luôn dùng tụ có điện áp cao hơn 20–50% so với điện áp thực tế.
-
Tụ cấp nguồn CPU/MCU thường quan trọng nhất → ưu tiên ESR thấp.
-
Không thay tụ hóa bằng tụ gốm (ceramic), trừ khi đã phân tích kỹ.
-
Khi thay tụ SMD → cẩn thận cực tính – thay sai sẽ nổ hoặc chập.
🧠 TÓM TẮT
Tụ hóa = “bình điện tạm thời” có phân cực, chuyên dùng lọc nguồn, giữ ổn định điện áp.
Dễ hỏng, dễ phát hiện, dễ thay, nhưng lại gây ra rất nhiều lỗi khó chẩn đoán nếu bị khô hoặc ESR cao.